AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลทริงแคม | เสมอ | มอร์แคมบ์ | อัลทริงแคม | เสมอ | มอร์แคมบ์ | |
| 22.75% | 41.32% | 35.93% | 77.25% | 58.68% | 64.07% | |
| 78.32% | 61.41% | 60.27% | 78.32% | 61.41% | 60.27% | |
| 38.62% | 29.34% | 32.04% | 77.25% | 58.68% | 64.07% | |
| 60.22% | 69.89% | 69.89% | 79.56% | 60.22% | 60.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.90 1.94 |
3.27 3.22 |
3.24 3.17 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.90 1.90 |
3.45 3.45 |
3.00 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.40 3.40 |
3.50 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.90 1.90 |
3.45 3.45 |
3.00 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0.50 0.50 |
0.93 0.83 |
1.85 1.91 |
3.60 3.60 |
3.60 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.87 0.81 |
1.87 1.95 |
3.60 3.60 |
3.50 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.83 |
1.88 1.93 |
3.35 3.35 |
3.45 3.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.83 |
1.88 1.93 |
3.35 3.35 |
3.45 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.50 0.50 |
0.90 0.79 |
1.85 1.90 |
3.60 3.60 |
3.60 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.97 |
3.60 3.50 |
3.60 3.25 |
| [ENG NL-16] อัลทริงแคม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 2 | 15 | 29 | 40 | 26 | 16 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 22 | 18 | 12 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 21 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 10 | 9 | 15 | 21 | 28 | 16 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ENG NL-22] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 5 | 15 | 31 | 55 | 20 | 22 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 11 | 22 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 29 | 9 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 7 | 12 | 14 | 25 | 25 | 20 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 10 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |