AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บอร์แฮม วู๊ด | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ | บอร์แฮม วู๊ด | เสมอ | ยอร์ค ซิตี้ | |
| 27.54% | 43.45% | 29.01% | 72.46% | 56.55% | 70.99% | |
| 72.79% | 58.89% | 68.32% | 72.79% | 58.89% | 68.32% | |
| 36.23% | 28.27% | 35.50% | 72.46% | 56.55% | 70.99% | |
| 63.86% | 70.64% | 65.51% | 72.29% | 58.73% | 68.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 |
0.80 1.02 |
2.18 2.60 |
3.26 3.32 |
2.66 2.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
0.90 0.88 |
2.25 2.60 |
3.55 3.55 |
2.37 2.06 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.62 |
3.40 3.40 |
2.62 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
0.91 0.89 |
2.25 2.60 |
3.55 3.55 |
2.37 2.06 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.03 0.95 |
2.35 2.80 |
3.50 3.60 |
2.63 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.01 0.96 |
2.30 2.75 |
3.60 3.60 |
2.63 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.20 2.62 |
3.35 3.40 |
2.65 2.13 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.20 2.62 |
3.35 3.40 |
2.65 2.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.84 |
|
0.98 0.90 |
2.35 2.50 |
3.45 3.60 |
2.65 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.70 |
3.45 3.45 |
2.85 2.30 |
| [ENG NL-4] บอร์แฮม วู๊ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | 64 | 4 | 55.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 18 | 35 | 5 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 24 | 29 | 4 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 17 | 11 | 6 | 32 | 17 | 62 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 8 | 32 | 3 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 9 | 30 | 2 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-1] ยอร์ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 25 | 8 | 2 | 92 | 32 | 83 | 1 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 4 | 2 | 56 | 19 | 40 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 13 | 43 | 1 | 76.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 13 | 16 | 6 | 39 | 17 | 55 | 3 | 37.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 8 | 32 | 1 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 23 | 6 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 50.0% | |
| โรชเดล | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-2 | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-0 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 3-1 | เกทส์เฮด |