AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บอสตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | อีสต์ไลก์ | บอสตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | อีสต์ไลก์ | |
| 27.59% | 39.95% | 32.46% | 72.41% | 60.05% | 67.54% | |
| 73.94% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | 62.42% | 63.64% | |
| 36.20% | 30.02% | 33.77% | 72.41% | 60.05% | 67.54% | |
| 63.1% | 68.45% | 68.45% | 73.81% | 63.1% | 63.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.16 2.19 |
3.04 3.02 |
2.85 2.82 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.72 |
2.21 2.21 |
3.20 3.20 |
2.60 2.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.10 3.10 |
3.00 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.73 |
2.21 2.21 |
3.20 3.20 |
2.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.83 |
2.20 2.25 |
3.10 3.10 |
3.10 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.25 2.25 |
3.20 3.20 |
3.00 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.85 |
2.15 2.11 |
3.15 3.15 |
2.94 3.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.85 |
2.15 2.11 |
3.15 3.15 |
2.94 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.20 2.25 |
3.10 3.15 |
3.10 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.15 3.00 |
3.15 3.05 |
| [ENG NL-18] บอสตัน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 38 | 25 | 18 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 8 | 23 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | 17 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 11 | 9 | 9 | 13 | 26 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16 | 8 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-14] อีสต์ไลก์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 33 | 28 | 14 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 | 18 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 13 | 14 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 15 | 4 | 11 | 10 | 30 | 14 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 19 | 4 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |