AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | เสมอ | วีลด์สโตน เอฟซี | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | เสมอ | วีลด์สโตน เอฟซี | |
| 14.36% | 40.59% | 45.05% | 85.64% | 59.41% | 54.95% | |
| 85.44% | 61.17% | 53.4% | 85.44% | 61.17% | 53.4% | |
| 42.82% | 29.70% | 27.48% | 85.64% | 59.41% | 54.95% | |
| 56.06% | 67.66% | 76.28% | 87.89% | 64.68% | 47.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
1.00 1.00 |
1.00 1.07 |
1.44 1.42 |
4.05 4.11 |
4.97 5.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
1.00 1.00 |
0.90 0.98 |
1.45 1.41 |
4.10 4.20 |
4.55 4.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
4.00 4.20 |
4.80 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
1.00 1.00 |
0.91 0.99 |
1.45 1.41 |
4.10 4.20 |
4.55 4.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
1.00 1.25 |
0.88 0.83 |
1.44 1.42 |
4.20 4.33 |
6.25 6.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 1.25 |
0.98 0.83 |
1.45 1.40 |
4.33 4.60 |
5.50 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.63 |
1.00 1.00 |
0.99 1.14 |
1.48 1.41 |
4.15 4.35 |
4.95 5.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.63 |
1.00 1.00 |
0.99 1.14 |
1.48 1.41 |
4.15 4.35 |
4.95 5.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.90 |
1.00 1.25 |
0.98 0.83 |
1.44 1.40 |
4.20 4.50 |
6.00 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.47 |
4.10 4.40 |
5.50 5.25 |
| [ENG NL-4] คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 16 | 4 | 5 | 44 | 27 | 52 | 4 | 64.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 27 | 4 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 25 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 18 | 14 | 41 | 4 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 22 | 8 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-12] วีลด์สโตน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 41 | 32 | 12 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 19 | 10 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 24 | 13 | 16 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 3 | 11 | 11 | 13 | 26 | 20 | 23 | 12.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 23 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 19 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |