AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรชเดล | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | โรชเดล | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | |
| 7.95% | 32.45% | 59.60% | 92.05% | 67.55% | 40.4% | |
| 89.49% | 64.98% | 45.53% | 89.49% | 64.98% | 45.53% | |
| 46.03% | 33.77% | 20.20% | 92.05% | 67.55% | 40.4% | |
| 54.14% | 65.39% | 80.47% | 91.73% | 69.21% | 39.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
1.02 1.02 |
1.22 1.22 |
4.83 4.83 |
8.60 8.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.20 1.20 |
4.90 4.90 |
9.00 9.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.22 |
4.50 5.25 |
7.00 10.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.20 1.20 |
4.90 4.90 |
9.00 9.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.50 1.50 |
0.95 1.00 |
1.29 1.22 |
4.80 5.25 |
9.50 13.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.30 1.30 |
4.30 4.30 |
6.40 6.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.50 1.50 |
0.88 0.99 |
1.25 1.22 |
5.00 5.25 |
11.00 11.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
1.50 1.50 |
0.89 1.01 |
1.33 1.22 |
4.50 5.30 |
6.90 8.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
1.50 1.50 |
0.89 1.01 |
1.33 1.22 |
4.50 5.30 |
6.90 8.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.50 1.25 |
0.82 0.93 |
1.29 1.35 |
4.60 4.70 |
9.50 8.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.25 |
4.70 5.25 |
8.25 11.00 |
| [ENG NL-2] โรชเดล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 26 | 4 | 4 | 65 | 23 | 82 | 2 | 76.5% |
| ทีมเหย้า | 17 | 14 | 1 | 2 | 36 | 10 | 43 | 1 | 82.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 13 | 39 | 2 | 70.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 10 | 69 | 1 | 55.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 7 | 31 | 4 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 11 | 5 | 1 | 15 | 3 | 38 | 1 | 64.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| [ENG NL-20] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 44 | 36 | 20 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | 16 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | 18 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 7 | 14 | 12 | 12 | 16 | 35 | 20 | 21.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 23 | 14 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 21 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| โรชเดล | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-2 | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-0 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 3-1 | เกทส์เฮด |