AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | |
| 17.12% | 40.37% | 42.52% | 82.88% | 59.63% | 57.48% | |
| 82.72% | 61.26% | 56.02% | 82.72% | 61.26% | 56.02% | |
| 41.44% | 29.82% | 28.74% | 82.88% | 59.63% | 57.48% | |
| 58.56% | 69.23% | 72.21% | 82.87% | 61.54% | 55.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.62 1.63 |
3.59 3.57 |
4.06 4.01 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.59 1.59 |
3.75 3.75 |
3.95 3.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
3.70 3.70 |
4.20 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.59 1.59 |
3.75 3.75 |
3.95 3.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
0.75 0.75 |
0.90 0.93 |
1.67 1.67 |
3.75 3.75 |
4.33 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.75 0.75 |
0.93 0.89 |
1.65 1.67 |
3.80 3.80 |
4.40 4.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.75 0.75 |
0.94 0.92 |
1.66 1.67 |
3.70 3.70 |
4.05 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.75 0.75 |
0.94 0.92 |
1.65 1.67 |
3.70 3.70 |
4.10 3.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.66 1.68 |
3.70 3.90 |
4.30 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.70 |
3.70 3.70 |
4.20 4.20 |
| [ENG NL-6] สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 26 | 49 | 6 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 27 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 22 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 12 | 9 | 3 | 20 | 10 | 45 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 26 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 19 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [ENG NL-21] ซัตตั้น ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 8 | 11 | 34 | 44 | 23 | 21 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | 16 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 7 | 23 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 11 | 6 | 16 | 14 | 32 | 11 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 18 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |