AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคกิ้ง | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | วอคกิ้ง | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |
| 29.66% | 40.68% | 29.66% | 70.34% | 59.32% | 70.34% | |
| 69.57% | 61.49% | 68.94% | 69.57% | 61.49% | 68.94% | |
| 35.17% | 29.66% | 35.17% | 70.34% | 59.32% | 70.34% | |
| 64.23% | 70.17% | 65.6% | 71.53% | 59.67% | 68.8% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
|
0.95 0.95 |
2.37 2.40 |
3.09 3.08 |
2.52 2.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
2.37 2.37 |
3.25 3.25 |
2.37 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
3.10 3.25 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
2.37 2.37 |
3.25 3.25 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
1.00 0.98 |
2.40 2.50 |
3.40 3.40 |
2.63 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.91 0.93 |
2.50 2.50 |
3.30 3.25 |
2.55 2.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.93 0.99 |
2.39 2.33 |
3.25 3.25 |
2.54 2.61 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.93 0.99 |
2.39 2.33 |
3.25 3.25 |
2.54 2.61 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.79 |
|
0.98 0.94 |
2.35 2.45 |
3.30 3.30 |
2.65 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.55 |
3.30 3.20 |
2.65 2.55 |
| [ENG NL-11] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 28 | 32 | 11 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 15 | 12 | 21 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 20 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | 36 | 7 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 9 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-9] ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 21 | 37 | 9 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 18 | 11 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 19 | 9 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 34 | 10 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 23 | 3 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |