AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | |
| 30.52% | 41.56% | 27.92% | 69.48% | 58.44% | 72.08% | |
| 69.14% | 61.73% | 69.14% | 69.14% | 61.73% | 69.14% | |
| 34.74% | 29.22% | 36.04% | 69.48% | 58.44% | 72.08% | |
| 66.37% | 69.64% | 63.99% | 67.26% | 60.71% | 72.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.85 0.87 |
2.52 2.55 |
3.09 3.15 |
2.37 2.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.76 0.76 |
2.46 2.46 |
3.35 3.35 |
2.25 2.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
3.10 3.30 |
2.50 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.77 0.77 |
2.46 2.46 |
3.35 3.35 |
2.25 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.98 |
|
0.75 0.83 |
2.75 2.63 |
3.30 3.30 |
2.35 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
|
0.90 0.83 |
2.50 2.60 |
3.30 3.30 |
2.55 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.79 0.86 |
2.57 2.53 |
3.30 3.30 |
2.34 2.38 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.79 0.86 |
2.57 2.53 |
3.30 3.30 |
2.34 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
|
0.72 0.79 |
2.75 2.65 |
3.20 3.35 |
2.40 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.25 3.20 |
2.55 2.50 |
| [ENG NL-14] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 35 | 32 | 14 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 | 21 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 11 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 12 | 10 | 10 | 14 | 30 | 18 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 21 | 11 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 22 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-10] โซลิฮัลล์ มอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 44 | 41 | 10 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 26 | 22 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 11 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 12 | 8 | 23 | 17 | 42 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 8 | 27 | 4 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 14 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | vs | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |