AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอร์แคมบ์ | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | มอร์แคมบ์ | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | |
| 25.49% | 41.67% | 32.84% | 74.51% | 58.33% | 67.16% | |
| 72.73% | 61.21% | 66.06% | 72.73% | 61.21% | 66.06% | |
| 37.25% | 29.17% | 33.58% | 74.51% | 58.33% | 67.16% | |
| 63.35% | 69.57% | 67.08% | 73.31% | 60.85% | 65.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.08 |
2.05 1.91 |
3.14 3.20 |
2.98 3.27 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.92 |
2.08 1.78 |
3.40 3.45 |
2.68 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.85 |
3.20 3.40 |
2.80 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
0/0.5 0.50 |
0.82 0.93 |
2.08 1.78 |
3.40 3.45 |
2.68 3.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.95 |
2.25 1.83 |
3.30 3.50 |
2.88 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.92 |
2.25 1.83 |
3.30 3.60 |
2.88 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.93 |
1.79 1.83 |
3.45 3.50 |
3.65 3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.93 |
1.82 1.83 |
3.45 3.50 |
3.55 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.90 |
2.20 1.87 |
3.30 3.60 |
2.90 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.35 3.40 |
3.10 3.50 |
| [ENG NL-22] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 61 | 22 | 22 | 17.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 30 | 12 | 22 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 31 | 10 | 21 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 7 | 8 | 14 | 15 | 27 | 29 | 21 | 24.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 17 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | 11 | 20 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| [ENG NL-23] ทรูโร ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 50 | 21 | 23 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 18 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 34 | 3 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 8 | 15 | 8 | 24 | 23 | 22 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 18 | 6 | 24 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | vs | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |