AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคกิ้ง | เสมอ | บอร์แฮม วู๊ด | วอคกิ้ง | เสมอ | บอร์แฮม วู๊ด | |
| 37.91% | 40.28% | 21.80% | 62.09% | 59.72% | 78.2% | |
| 56.28% | 62.84% | 80.87% | 56.28% | 62.84% | 80.87% | |
| 31.04% | 29.86% | 39.10% | 62.09% | 59.72% | 78.2% | |
| 71.69% | 69.05% | 59.26% | 56.61% | 61.9% | 81.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.97 |
3.19 3.19 |
3.12 3.12 |
1.97 1.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.84 0.84 |
3.20 3.20 |
3.40 3.40 |
1.84 1.84 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.40 |
3.40 3.40 |
1.75 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.85 0.85 |
3.20 3.20 |
3.40 3.40 |
1.84 1.84 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
1.03 0.93 |
4.10 3.70 |
3.60 3.50 |
1.75 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.85 |
|
0.93 0.93 |
4.20 3.60 |
3.60 3.40 |
1.73 1.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.88 1.01 |
3.30 3.10 |
3.45 3.35 |
1.90 2.01 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.88 1.01 |
3.30 3.10 |
3.45 3.35 |
1.90 2.01 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
|
0.79 0.94 |
4.00 3.50 |
3.50 3.50 |
1.79 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 3.45 |
3.60 3.40 |
1.75 1.95 |
| [ENG NL-11] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 33 | 35 | 11 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 15 | 15 | 19 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18 | 20 | 9 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 10 | 7 | 17 | 13 | 43 | 9 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 24 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 19 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-5] บอร์แฮม วู๊ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 17 | 5 | 7 | 55 | 34 | 56 | 5 | 58.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 15 | 31 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | 25 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 15 | 9 | 5 | 28 | 14 | 54 | 2 | 51.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 7 | 30 | 1 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 50.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | vs | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |