0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกทส์เฮด | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เกทส์เฮด | เสมอ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | |
| 32.97% | 41.67% | 25.37% | 67.03% | 58.33% | 74.63% | |
| 66.67% | 60.61% | 72.73% | 66.67% | 60.61% | 72.73% | |
| 33.52% | 29.17% | 37.32% | 67.03% | 58.33% | 74.63% | |
| 66.27% | 70.12% | 63.61% | 67.46% | 59.76% | 72.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
|
0.96 1.09 |
2.80 2.66 |
3.14 3.17 |
2.14 2.32 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.87 0.86 |
2.69 2.34 |
3.40 3.30 |
2.07 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.60 |
3.25 3.30 |
2.25 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.88 0.87 |
2.69 2.34 |
3.40 3.30 |
2.07 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.92 |
|
0.75 0.87 |
2.75 2.60 |
3.40 3.30 |
2.30 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
1.05 0.87 |
2.75 2.55 |
3.40 3.30 |
2.30 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.73 |
|
0.97 1.12 |
2.88 2.60 |
3.40 3.30 |
2.09 2.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.73 |
|
0.97 1.12 |
2.79 2.60 |
3.35 3.30 |
2.15 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.72 0.84 |
2.75 2.60 |
3.30 3.45 |
2.30 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.65 |
3.40 3.25 |
2.30 2.45 |
| [ENG NL-24] เกทส์เฮด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 5 | 4 | 19 | 30 | 66 | 19 | 24 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 30 | 5 | 24 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 36 | 14 | 18 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 7 | 16 | 16 | 33 | 22 | 23 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 14 | 7 | 24 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 15 | 18 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16.7% | |
| [ENG NL-18] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 8 | 9 | 12 | 25 | 36 | 33 | 18 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | 22 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 11 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 31 | 19 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 22 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 23 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เบรนทรี ทาวน์ | 0-0![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อีสต์ไลก์ | 1-2![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| เกทส์เฮด | 0-2![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-4![]() |
บอสตัน ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| แทมเวิร์ธ | 0-0![]() |
อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
อัลทริงแคม |
| เยโอวิล ทาวน์ | 1-1![]() |
โรชเดล |