AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | โรชเดล | เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | โรชเดล | |
| 46.49% | 37.71% | 15.81% | 53.51% | 62.29% | 84.19% | |
| 52% | 64% | 84% | 52% | 64% | 84% | |
| 26.76% | 31.15% | 42.10% | 53.51% | 62.29% | 84.19% | |
| 75.58% | 67.21% | 57.21% | 48.84% | 65.58% | 85.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.02 1.06 |
4.97 5.10 |
3.55 3.60 |
1.52 1.54 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.73 0.72 |
4.50 4.65 |
3.65 3.60 |
1.53 1.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
3.60 3.75 |
1.60 1.55 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
|
0.74 0.73 |
4.50 4.65 |
3.65 3.60 |
1.53 1.52 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
5.50 5.75 |
3.70 3.80 |
1.55 1.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
1.03 1.01 |
5.25 5.50 |
3.80 3.80 |
1.55 1.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
|
0.78 1.03 |
4.60 4.90 |
3.60 3.70 |
1.60 1.56 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
|
0.78 1.03 |
4.55 4.90 |
3.55 3.70 |
1.61 1.56 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.76 |
|
0.90 1.00 |
5.50 5.50 |
3.70 3.90 |
1.56 1.58 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 5.00 |
3.75 3.75 |
1.60 1.60 |
| [ENG NL-16] เยโอวิล ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 10 | 4 | 15 | 30 | 39 | 34 | 16 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | 18 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 19 | 16 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 7 | 14 | 8 | 14 | 15 | 35 | 14 | 24.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 19 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 16 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ENG NL-1] โรชเดล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 24 | 1 | 4 | 56 | 19 | 73 | 1 | 82.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 0 | 2 | 32 | 9 | 39 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 10 | 34 | 2 | 78.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 16 | 10 | 3 | 30 | 8 | 58 | 1 | 55.2% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 27 | 6 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 2 | 31 | 1 | 64.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| เบรนทรี ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อีสต์ไลก์ | vs | บอร์แฮม วู๊ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| เกทส์เฮด | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | บอสตัน ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | มอร์แคมบ์ |
| แทมเวิร์ธ | vs | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
| วีลด์สโตน เอฟซี | vs | ยอร์ค ซิตี้ |
| วอคกิ้ง | vs | อัลทริงแคม |
| เยโอวิล ทาวน์ | vs | โรชเดล |