0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | เยโอวิล ทาวน์ | เสมอ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | |
| 35.76% | 40.61% | 23.64% | 64.24% | 59.39% | 76.36% | |
| 64.07% | 60.48% | 75.45% | 64.07% | 60.48% | 75.45% | |
| 32.12% | 29.70% | 38.18% | 64.24% | 59.39% | 76.36% | |
| 69.21% | 69.77% | 61.02% | 61.58% | 60.45% | 77.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.06 1.11 |
3.00 3.03 |
3.10 3.15 |
2.06 2.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
0.95 0.78 |
2.95 2.86 |
3.35 3.30 |
1.95 2.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.30 3.30 |
2.05 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
|
0.96 0.79 |
2.95 2.87 |
3.35 3.30 |
1.95 2.01 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.90 0.88 |
3.40 3.10 |
3.50 3.40 |
1.95 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
|
0.86 0.85 |
3.80 3.10 |
3.50 3.40 |
1.83 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
|
0.75 0.93 |
3.15 2.85 |
3.40 3.30 |
1.92 2.07 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
|
0.75 0.93 |
3.15 2.85 |
3.40 3.30 |
1.92 2.07 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.79 0.83 |
3.50 3.10 |
3.40 3.45 |
1.95 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.10 |
3.55 3.30 |
2.00 2.15 |
| [ENG NL-14] เยโอวิล ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 47 | 41 | 14 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | 25 | 14 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 22 | 16 | 17 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 8 | 17 | 9 | 18 | 21 | 41 | 15 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 10 | 3 | 11 | 9 | 25 | 12 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12 | 16 | 19 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16.7% | |
| [ENG NL-6] สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 50 | 61 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 23 | 34 | 6 | 58.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 27 | 27 | 7 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 14 | 12 | 8 | 29 | 25 | 54 | 5 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 14 | 30 | 6 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 11 | 24 | 6 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0.0% | |
| บอร์แฮม วู๊ด | 5-3 | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| อัลทริงแคม | 2-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| เบรนทรี ทาวน์ | 1-2![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2-0![]() |
อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
| ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | 0-0![]() |
บอสตัน ยูไนเต็ด |
| โซลิฮัลล์ มอร์ | 1-1![]() |
เกทส์เฮด |
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 0-4![]() |
มอร์แคมบ์ |
| วอคกิ้ง | 2-0![]() |
แทมเวิร์ธ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-1![]() |
สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 2-1![]() |
อีสต์ไลก์ |