AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิสกันเดอรุน เอฟเค | เสมอ | อาดาณา 1954 | อิสกันเดอรุน เอฟเค | เสมอ | อาดาณา 1954 | |
| 17.45% | 35.53% | 47.02% | 82.55% | 64.47% | 52.98% | |
| 80.09% | 62.81% | 57.09% | 80.09% | 62.81% | 57.09% | |
| 37.87% | 31.07% | 31.07% | 75.74% | 62.13% | 62.13% | |
| 60.07% | 67.94% | 71.99% | 79.86% | 64.12% | 56.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
0.50 0.50 |
0.96 0.90 |
1.74 1.80 |
3.25 3.10 |
3.75 3.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.80 |
3.40 3.20 |
4.50 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0.50 0.50 |
0.97 0.91 |
1.74 1.80 |
3.25 3.10 |
3.75 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.92 |
2.05 1.85 |
3.20 3.10 |
3.20 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.87 |
0.50 0.50 |
0.96 0.92 |
1.74 1.85 |
3.10 3.00 |
3.80 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.83 |
0.75 0.50 |
0.84 0.97 |
1.70 1.80 |
3.40 3.25 |
4.60 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
0.50 0.50 |
0.97 0.84 |
1.79 1.92 |
3.35 3.05 |
3.80 3.65 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0.50 0.50 |
0.97 0.85 |
1.79 1.91 |
3.35 2.97 |
3.80 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
0.75 0.50 |
0.78 0.93 |
1.77 1.88 |
3.50 3.30 |
4.50 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.80 |
3.40 3.25 |
4.70 4.10 |
| [TUR 2LB-5] อิสกันเดอรุน เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 13 | 28 | 5 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 6 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 | 12 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [TUR 2LB-10] อาดาณา 1954 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 25 | 10 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 19 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 6 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 21 | 9 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เออร์บาสปอร์ เอส | 0-4 | อลาซิกสปอร์ |
| อันคารา เดไมสปอร์ | 0-3 | คะฮ์รามันมารัช บีแอลดี |
| มาร์ดิน บีบี | 2-2 | เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ |
| อิสกันเดอรุน เอฟเค | 2-3 | อาดาณา 1954 |
| อาร์นาวุตคอย เบเลดิเยสปอร์ | 5-0 | อดาน่าสปอร์ |
| เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 0-0![]() |
เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ |
| เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู | 3-5 | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
| บายคอซ 1908 | 0-1![]() |
บัทมาน เปโทรลสปอร์ |
| บูคาสปอร์ 1928 | 1-2![]() |
อัลตินอร์ดู |