AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร์รีน | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | มาร์รีน | |
| 24.63% | 39.22% | 36.15% | 75.37% | 60.78% | 63.85% | |
| 75.45% | 61.68% | 62.87% | 75.45% | 61.68% | 62.87% | |
| 38.73% | 29.77% | 31.50% | 77.46% | 59.54% | 63.01% | |
| 62.94% | 69.41% | 67.65% | 74.12% | 61.18% | 64.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.09 |
3.08 3.13 |
3.03 3.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.90 |
2.01 2.02 |
3.20 3.25 |
2.95 2.87 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 |
1.03 0.95 |
1.95 2.10 |
3.50 3.40 |
3.20 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.90 |
2.20 2.15 |
3.30 3.25 |
3.00 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.98 |
2.06 2.01 |
3.15 3.25 |
3.10 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.98 |
1.99 2.01 |
3.25 3.25 |
3.15 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.87 |
2.20 2.10 |
3.25 3.25 |
2.70 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.20 |
3.55 3.05 |
2.65 3.20 |
| [ENG NLN-22] เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 12 | 9 | 22 | 57 | 75 | 45 | 22 | 27.9% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 34 | 24 | 22 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | 21 | 20 | 21.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 9 | 13 | 21 | 21 | 43 | 40 | 23 | 20.9% |
| ทีมเหย้า | 20 | 6 | 4 | 10 | 11 | 24 | 22 | 22 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 23 | 3 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 21 | 13.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NLN-12] มาร์รีน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 18 | 7 | 18 | 58 | 66 | 61 | 12 | 41.9% |
| ทีมเหย้า | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 33 | 34 | 9 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 33 | 27 | 13 | 38.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 14 | 14 | 15 | 24 | 27 | 56 | 10 | 32.6% |
| ทีมเหย้า | 22 | 7 | 8 | 7 | 13 | 14 | 29 | 14 | 31.8% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 27 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 33.3% | |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มาร์รีน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 1-1 | เลมิงตัน |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 1-0 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-2 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | 5-2 | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต |
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 2-2 | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | 5-1 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 2-0 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |