AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | |
| 43.46% | 41.96% | 14.59% | 56.54% | 58.04% | 85.41% | |
| 54.59% | 60.51% | 84.9% | 54.59% | 60.51% | 84.9% | |
| 28.27% | 29.02% | 42.71% | 56.54% | 58.04% | 85.41% | |
| 70.97% | 69.89% | 59.14% | 58.06% | 60.22% | 81.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
|
0.90 0.77 |
3.84 4.21 |
3.69 3.84 |
1.64 1.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
4.35 4.35 |
4.20 4.20 |
1.46 1.46 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 4.60 |
4.00 4.00 |
1.53 1.53 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.81 |
4.35 4.35 |
4.20 4.20 |
1.46 1.46 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
3.90 4.50 |
3.70 4.10 |
1.70 1.53 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.89 0.89 |
4.80 4.80 |
4.20 4.33 |
1.53 1.53 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.07 |
|
0.87 0.69 |
4.55 4.30 |
4.15 4.05 |
1.53 1.58 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.07 |
|
0.87 0.69 |
3.85 4.30 |
3.80 4.05 |
1.68 1.58 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.79 |
|
0.80 0.78 |
3.80 4.50 |
3.60 4.20 |
1.68 1.51 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.60 |
3.55 4.20 |
1.80 1.55 |
| [ENG NLN-17] เบดฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 7 | 7 | 11 | 40 | 43 | 28 | 17 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 23 | 15 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 13 | 14 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 11 | 9 | 19 | 23 | 26 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 15 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG NLN-2] เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 17 | 3 | 5 | 57 | 29 | 54 | 2 | 68.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 26 | 2 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 12 | 28 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 12 | 9 | 4 | 27 | 10 | 45 | 3 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 25 | 2 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| บักซ์ตัน เอฟซี | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | วอคโซป ทาวน์ |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เลมิงตัน |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | คิงส์ ลินน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | มาร์รีน |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 0-0![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | สการ์โบโรห์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |