AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | |
| 44.92% | 41.02% | 14.06% | 55.08% | 58.98% | 85.94% | |
| 54.76% | 59.19% | 86.05% | 54.76% | 59.19% | 86.05% | |
| 27.54% | 29.49% | 42.97% | 55.08% | 58.98% | 85.94% | |
| 72.5% | 69.5% | 58% | 55% | 61% | 84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.83 0.83 |
4.81 4.81 |
4.03 4.03 |
1.46 1.46 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
4.60 4.60 |
4.20 4.20 |
1.44 1.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
4.33 4.33 |
1.48 1.48 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.76 0.76 |
4.60 4.60 |
4.20 4.20 |
1.44 1.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.98 |
|
0.78 0.83 |
4.50 5.00 |
3.90 4.20 |
1.60 1.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
|
0.83 0.82 |
5.25 5.25 |
4.20 4.20 |
1.50 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.93 0.78 |
4.70 4.75 |
4.30 4.30 |
1.49 1.49 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.93 0.78 |
4.55 4.75 |
4.00 4.30 |
1.54 1.49 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
0.71 0.72 |
4.40 5.00 |
3.80 4.30 |
1.56 1.48 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 4.90 |
3.95 4.20 |
1.63 1.53 |
| [ENG NLN-20] อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 6 | 6 | 15 | 36 | 46 | 24 | 20 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 21 | 19 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 25 | 5 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 10 | 8 | 18 | 13 | 37 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | 23 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 14 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ENG NLN-2] เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 19 | 3 | 5 | 61 | 30 | 60 | 2 | 70.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 18 | 29 | 2 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 12 | 31 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 13 | 10 | 4 | 29 | 10 | 49 | 3 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 26 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 | 23 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | คิงส์ ลินน์ |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | ดาร์ลิงตัน |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| มาร์รีน | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | vs | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | เชสเตอร์ เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| สการ์โบโรห์ | vs | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| เลมิงตัน | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |