AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |
| 22.43% | 40.57% | 36.99% | 77.57% | 59.43% | 63.01% | |
| 78.07% | 60.96% | 60.96% | 78.07% | 60.96% | 60.96% | |
| 38.78% | 29.71% | 31.50% | 77.57% | 59.43% | 63.01% | |
| 60.36% | 69.82% | 69.82% | 79.28% | 60.36% | 60.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.97 1.99 |
3.16 3.24 |
3.15 3.23 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.88 1.88 |
3.40 3.45 |
3.10 3.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.40 3.50 |
3.40 3.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.88 1.88 |
3.40 3.45 |
3.10 3.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.50 0.50 |
0.90 0.88 |
1.83 1.85 |
3.50 3.50 |
3.50 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.50 |
0.87 0.86 |
1.87 1.87 |
3.60 3.60 |
3.50 3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.88 1.96 |
3.55 3.50 |
3.30 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
0.50 0.50 |
0.76 0.79 |
1.82 1.89 |
3.45 3.50 |
3.35 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.60 3.40 |
3.50 3.40 |
| [ENG NLN-13] สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 61 | 50 | 13 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 29 | 23 | 19 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 32 | 27 | 9 | 42.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 10 | 15 | 11 | 19 | 26 | 45 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 22 | 16 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | 23 | 12 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NLN-15] ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 12 | 10 | 16 | 58 | 70 | 46 | 15 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 37 | 25 | 14 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 33 | 21 | 14 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 8 | 15 | 15 | 21 | 32 | 39 | 18 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 22 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 15 | 17 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เลมิงตัน | 0-0![]() |
คิงส์ ลินน์ |
| มาร์รีน | 2-1 | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 1-4 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 4-3 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 1-4 | สการ์โบโรห์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| วอคโซป ทาวน์ | 1-1 | ดาร์ลิงตัน |