AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มาร์รีน | เสมอ | สการ์โบโรห์ | มาร์รีน | เสมอ | สการ์โบโรห์ | |
| 27.58% | 41.61% | 30.81% | 72.42% | 58.39% | 69.19% | |
| 71.78% | 60.12% | 68.1% | 71.78% | 60.12% | 68.1% | |
| 36.21% | 29.19% | 34.60% | 72.42% | 58.39% | 69.19% | |
| 62.5% | 68.45% | 69.05% | 75% | 63.1% | 61.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.96 0.96 |
2.41 2.39 |
3.01 3.06 |
2.53 2.51 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
0.96 0.91 |
2.22 2.31 |
3.35 3.25 |
2.48 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.25 3.25 |
2.60 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
0.97 0.92 |
2.22 2.31 |
3.35 3.25 |
2.48 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.83 |
0/0.5 |
0.78 0.98 |
2.10 2.35 |
3.10 3.30 |
3.20 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
0/0.5 |
0.79 0.97 |
2.30 2.45 |
3.20 3.30 |
2.90 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.71 |
2.30 2.28 |
3.20 3.25 |
2.66 2.65 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.71 |
2.28 2.28 |
3.25 3.25 |
2.66 2.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0/0.5 |
0.81 0.87 |
2.00 2.40 |
3.10 3.30 |
3.10 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.40 |
3.15 3.15 |
3.25 2.70 |
| [ENG NLN-10] มาร์รีน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 39 | 41 | 10 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 24 | 10 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | 17 | 14 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 10 | 9 | 13 | 17 | 34 | 14 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 18 | 15 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 16 | 14 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLN-9] สการ์โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 44 | 9 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 24 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 23 | 20 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 13 | 8 | 17 | 17 | 37 | 11 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 21 | 11 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เลมิงตัน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| มาร์รีน | vs | สการ์โบโรห์ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | vs | คิงส์ ลินน์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | ดาร์ลิงตัน |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |