AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |
| 24.67% | 42.53% | 32.81% | 75.33% | 57.47% | 67.19% | |
| 75% | 58.33% | 66.67% | 75% | 58.33% | 66.67% | |
| 37.67% | 28.74% | 33.60% | 75.33% | 57.47% | 67.19% | |
| 61.4% | 70.47% | 68.13% | 77.19% | 59.06% | 63.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.08 2.08 |
3.27 3.27 |
2.80 2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.70 2.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.70 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 |
0.98 0.88 |
1.95 2.10 |
3.50 3.50 |
3.10 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.83 |
2.15 2.20 |
3.50 3.50 |
2.90 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.87 |
2.03 2.06 |
3.50 3.50 |
2.92 2.87 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.87 |
2.03 2.06 |
3.50 3.50 |
2.92 2.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.78 |
1.90 2.15 |
3.40 3.45 |
3.15 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.20 |
3.60 3.40 |
3.20 2.85 |
| [ENG NLN-19] ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 4 | 16 | 37 | 56 | 31 | 19 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 24 | 21 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 32 | 10 | 21 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 4 | 16 | 9 | 19 | 32 | 28 | 19 | 13.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 14 | 15 | 18 | 13.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 18 | 13 | 20 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NLN-12] ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 52 | 38 | 12 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 29 | 18 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 23 | 20 | 8 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 7 | 15 | 7 | 18 | 21 | 36 | 13 | 24.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 19 | 12 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 9 | 17 | 9 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เลมิงตัน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| มาร์รีน | vs | สการ์โบโรห์ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | vs | คิงส์ ลินน์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | ดาร์ลิงตัน |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |