AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดาร์ลิงตัน | เสมอ | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | ดาร์ลิงตัน | เสมอ | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | |
| 33.79% | 40.69% | 25.52% | 66.21% | 59.31% | 74.48% | |
| 67.26% | 59.52% | 73.21% | 67.26% | 59.52% | 73.21% | |
| 32.35% | 30.59% | 37.06% | 64.71% | 61.18% | 74.12% | |
| 67.65% | 69.81% | 62.55% | 64.71% | 60.38% | 74.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
|
0.87 0.92 |
2.74 2.65 |
3.30 3.30 |
2.07 2.12 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
|
0.88 0.93 |
2.74 2.65 |
3.30 3.30 |
2.07 2.12 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.75 2.75 |
3.40 3.40 |
2.25 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.93 1.00 |
3.00 2.88 |
3.30 3.30 |
2.20 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.93 0.96 |
2.94 2.83 |
3.30 3.30 |
2.09 2.16 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.93 0.96 |
2.94 2.83 |
3.30 3.30 |
2.09 2.16 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.70 |
|
0.88 0.96 |
2.70 2.85 |
3.30 3.20 |
2.20 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.95 |
3.45 3.25 |
2.30 2.20 |
| [ENG NLN-8] ดาร์ลิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 13 | 8 | 8 | 56 | 45 | 47 | 8 | 44.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 21 | 23 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 24 | 5 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 14 | 9 | 6 | 30 | 18 | 51 | 4 | 48.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 26 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 11 | 25 | 4 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [ENG NLN-4] คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 34 | 52 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 17 | 29 | 4 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | 23 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 14 | 9 | 7 | 20 | 15 | 51 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 25 | 7 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 7 | 26 | 3 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | 3-0![]() |
อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
บักซ์ตัน เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-0![]() |
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| มาร์รีน | 2-0![]() |
เลมิงตัน |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 3-1![]() |
เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0-1![]() |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| สการ์โบโรห์ | 1-0![]() |
ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 2-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วอคโซป ทาวน์ | 0-0![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |