
0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาธ ซิตี้ | เสมอ | ฮอร์สแฮม | บาธ ซิตี้ | เสมอ | ฮอร์สแฮม | |
| 32.04% | 39.57% | 28.39% | 67.96% | 60.43% | 71.61% | |
| 66.95% | 62.06% | 70.99% | 66.95% | 62.06% | 70.99% | |
| 33.98% | 30.21% | 35.80% | 67.96% | 60.43% | 71.61% | |
| 67.07% | 69.51% | 63.41% | 65.85% | 60.98% | 73.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.82 0.84 |
2.59 2.64 |
3.00 3.00 |
2.37 2.44 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.74 0.76 |
2.55 2.54 |
3.15 3.10 |
2.26 2.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.62 |
3.10 3.00 |
2.37 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.75 0.77 |
2.55 2.54 |
3.15 3.10 |
2.26 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.80 2.60 |
3.20 3.00 |
2.20 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
|
0.81 0.82 |
2.70 2.70 |
3.20 3.10 |
2.45 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.76 0.85 |
2.72 2.66 |
3.00 2.88 |
2.39 2.52 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.95 |
|
0.74 0.85 |
2.72 2.66 |
3.00 2.88 |
2.39 2.52 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0/0.5 |
0.71 0.76 |
2.10 2.70 |
3.15 3.05 |
2.90 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.65 |
3.40 3.05 |
2.90 2.50 |
| [ENG CS-18] บาธ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 13 | 18 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 23 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 13 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG CS-7] ฮอร์สแฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 22 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 22 | 6 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| บาธ ซิตี้ | 0-2![]() |
ฮอร์สแฮม |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด | 2-1![]() |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ |
| ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | 0-0![]() |
ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | 1-2![]() |
อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| เมดสโตน ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
ทอนบริดจ์ แองเจิล |
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 0-2![]() |
ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช |
| วอร์ทติ้ง | 3-0![]() |
แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |