AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | เสมอ | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | เสมอ | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | |
| 38.74% | 39.33% | 21.93% | 61.26% | 60.67% | 78.07% | |
| 60.96% | 60.96% | 78.07% | 60.96% | 60.96% | 78.07% | |
| 30.63% | 30.33% | 39.03% | 61.26% | 60.67% | 78.07% | |
| 69.3% | 69.3% | 61.4% | 61.4% | 61.4% | 77.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.99 |
3.24 3.32 |
3.08 3.16 |
1.97 1.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.84 0.89 |
3.25 3.15 |
3.30 3.30 |
1.84 1.89 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.30 |
3.40 3.30 |
1.91 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
|
0.85 0.92 |
3.25 3.10 |
3.30 3.25 |
1.84 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
3.30 3.60 |
3.30 3.30 |
1.95 1.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.95 0.96 |
3.60 3.50 |
3.40 3.40 |
1.93 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
|
0.95 1.00 |
3.45 3.15 |
3.35 3.35 |
1.88 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.92 1.00 |
3.45 3.15 |
3.40 3.35 |
1.87 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
|
0.64 0.87 |
3.15 3.40 |
3.25 3.35 |
1.95 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.40 |
3.60 3.30 |
2.00 1.97 |
| [ENG NLS-18] ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 7 | 13 | 27 | 41 | 34 | 18 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 23 | 21 | 14 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | 13 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 10 | 11 | 12 | 20 | 34 | 19 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 | 16 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLS-7] เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 48 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 31 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 17 | 14 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 39 | 8 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 | 12 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 1 | 6 | 8 | 9 | 19 | 6 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| บาธ ซิตี้ | vs | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
| เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | vs | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | vs | ชิพเพนแฮม ทาวน์ |
| โดเวอร์ แอทเตลิก | vs | วอร์ทติ้ง |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | vs | ฮอร์สแฮม |
| แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | vs | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช |
| ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| เมดสโตน ยูไนเต็ด | vs | สลอค ทาวน์ |
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | vs | เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | vs | ทอนบริดจ์ แองเจิล |