AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | เสมอ | โดเวอร์ แอทเตลิก | ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | เสมอ | โดเวอร์ แอทเตลิก | |
| 14.06% | 40.53% | 45.41% | 85.94% | 59.47% | 54.59% | |
| 86.14% | 60.67% | 53.18% | 86.14% | 60.67% | 53.18% | |
| 42.97% | 29.74% | 27.29% | 85.94% | 59.47% | 54.59% | |
| 56.61% | 69.28% | 74.1% | 86.78% | 61.43% | 51.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.45 1.45 |
4.03 4.02 |
4.88 4.86 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.00 1.00 |
0.94 0.94 |
1.44 1.44 |
4.15 4.15 |
4.65 4.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.20 4.20 |
5.00 5.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.44 1.44 |
4.15 4.15 |
4.65 4.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
1.00 1.25 |
1.00 0.78 |
1.44 1.42 |
4.20 4.20 |
5.25 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
1.00 1.25 |
0.99 0.79 |
1.50 1.44 |
4.40 4.40 |
5.25 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
1.25 1.25 |
0.75 0.81 |
1.47 1.46 |
4.15 4.20 |
5.00 5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
1.25 1.25 |
0.75 0.81 |
1.47 1.46 |
4.15 4.20 |
5.00 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
1.25 1.25 |
0.71 0.67 |
1.40 1.43 |
4.20 4.30 |
5.50 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.50 |
4.50 4.30 |
5.75 5.25 |
| [ENG NLS-2] ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 34 | 53 | 2 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 13 | 37 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | 16 | 15 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 14 | 42 | 6 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 31 | 1 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 33.3% | |
| [ENG NLS-15] โดเวอร์ แอทเตลิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 48 | 38 | 15 | 32.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 28 | 17 | 17 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | 21 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 5 | 15 | 11 | 11 | 22 | 30 | 21 | 16.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 23 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 15 | 12 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เอเอฟซี ท็อตตัน | vs | บาธ ซิตี้ |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | vs | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | vs | โดเวอร์ แอทเตลิก |
| อีสต์บอร์น โบโรห์ | vs | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | vs | เอนฟิลด์ ทาวน์ |
| เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | vs | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | vs | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ฮอร์สแฮม | vs | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| สลอค ทาวน์ | vs | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
| ทอนบริดจ์ แองเจิล | vs | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
| วอร์ทติ้ง | 0-0![]() |
เชสแฮม ยูไนเต็ด |