AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บูลวาร์สปอร์ | เสมอ | เยซิล ยาโลวา เอฟเค | บูลวาร์สปอร์ | เสมอ | เยซิล ยาโลวา เอฟเค | |
| 32.29% | 39.42% | 28.29% | 67.71% | 60.58% | 71.71% | |
| 71.45% | 60.51% | 68.04% | 71.45% | 60.51% | 68.04% | |
| 35.58% | 30.67% | 33.74% | 71.17% | 61.35% | 67.48% | |
| 66.36% | 68.79% | 64.85% | 67.27% | 62.42% | 70.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
|
0.73 0.74 |
2.58 2.54 |
3.15 3.20 |
2.26 2.26 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.74 0.75 |
2.58 2.54 |
3.15 3.20 |
2.26 2.26 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.35 2.60 |
3.25 3.30 |
2.63 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.93 |
|
0.89 0.73 |
2.35 2.65 |
3.15 3.30 |
2.65 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.75 |
3.10 3.15 |
2.45 2.35 |
| [TUR 3-10] บูลวาร์สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 32 | 30 | 10 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | 11 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 15 | 12 | 35 | 4 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 19 | 3 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [TUR 3-6] เยซิล ยาโลวา เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 35 | 6 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 | 6 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 13 | 5 | 14 | 13 | 28 | 7 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 2-2 | เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| 12 Bingol Spor | vs | แอร์เจียส 38 |
| อากรี 1970 สปอร์ | vs | เติร์ก เมทัล 1963 |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 2-1 | Yeni Diyarbakirspor |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | vs | มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | vs | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ออร์ดูสปอร์ | 5-2 | คาราบุค อิดมาน |
| พาซาสปอร์ | 0-0 | กิริซันสปอร์ |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 1-2![]() |
คาซิยาก้า |
| เฟติเย | 0-0![]() |
คูชุคเช็คมเจ |
| อินกิลัปสปอร์ | 0-0![]() |
เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ |