AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | เสมอ | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | เสมอ | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | |
| 30.04% | 38.02% | 31.94% | 69.96% | 61.98% | 68.06% | |
| 69.96% | 61.98% | 68.06% | 69.96% | 61.98% | 68.06% | |
| 35.98% | 32.32% | 31.71% | 71.95% | 64.63% | 63.41% | |
| 65.33% | 68.33% | 66.33% | 69.33% | 63.33% | 67.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.43 2.43 |
2.87 2.87 |
2.55 2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
|
0.91 0.90 |
2.37 2.38 |
3.00 3.05 |
2.52 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.92 0.91 |
2.37 2.38 |
3.00 3.05 |
2.52 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.30 2.30 |
2.90 2.90 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.75 2.75 |
2.45 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.75 |
0/0.5 |
0.65 0.89 |
2.30 2.45 |
2.85 3.05 |
2.90 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
2.95 2.95 |
3.00 2.80 |
| [TUR 3-14] คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 5 | 10 | 11 | 29 | 42 | 25 | 14 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | 12 | 16 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 13 | 11 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 12 | 9 | 7 | 15 | 27 | 14 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 16 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [TUR 3-10] กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 6 | 13 | 7 | 30 | 31 | 31 | 10 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 9 | 17 | 12 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | 14 | 8 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 36 | 6 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 24 | 2 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | 0-0![]() |
กิริซันสปอร์ |
| Yeni Diyarbakirspor | vs | มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | vs | คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | vs | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ |
| นีเด อนาโดลู เอฟเค | vs | 12 Bingol Spor |
| เติร์ก เมทัล 1963 | vs | ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| ดัคซีสปอร์ | vs | พาซาสปอร์ |
| คาราบุค อิดมาน | vs | Artvin Hopaspor |
| ซองกุลดัค | vs | ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ |
| ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ | vs | อินกิลัปสปอร์ |
| จานคายา เอฟเค | vs | คอร์ลูสปอร์ |