4 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออร์ดูสปอร์ | เสมอ | คาราบุค อิดมาน | ออร์ดูสปอร์ | เสมอ | คาราบุค อิดมาน | |
| 18.81% | 38.63% | 42.55% | 81.19% | 61.37% | 57.45% | |
| 81.19% | 61.37% | 57.45% | 81.19% | 61.37% | 57.45% | |
| 42.17% | 31.54% | 26.30% | 84.33% | 63.07% | 52.59% | |
| 58.2% | 67.76% | 74.04% | 83.61% | 64.48% | 51.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.64 1.64 |
3.34 3.33 |
4.13 4.14 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0.75 0.50 |
0.80 0.94 |
1.68 1.76 |
3.45 3.30 |
3.80 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0.75 0.50 |
0.81 0.95 |
1.68 1.76 |
3.45 3.30 |
3.80 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
1.00 0.75 |
0.78 0.80 |
1.57 1.72 |
3.70 3.50 |
4.75 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.64 |
0.50 |
0.69 |
1.50 1.60 |
3.25 3.13 |
4.40 3.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.85 |
1.68 |
3.25 |
4.03 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.88 |
0.75 0.75 |
0.84 0.76 |
1.60 1.78 |
3.60 3.50 |
4.60 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.73 |
3.70 3.50 |
4.60 4.10 |
| [TUR 3-9] ออร์ดูสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 35 | 28 | 9 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 17 | 10 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | 11 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 12 | 4 | 13 | 13 | 33 | 5 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [TUR 3-10] คาราบุค อิดมาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 38 | 28 | 10 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 17 | 17 | 11 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 11 | 7 | 11 | 18 | 26 | 11 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 1-1![]() |
เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| 12 Bingol Spor | vs | แอร์เจียส 38 |
| อากรี 1970 สปอร์ | vs | เติร์ก เมทัล 1963 |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 0-0![]() |
Yeni Diyarbakirspor |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | vs | มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | vs | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ออร์ดูสปอร์ | 4-2![]() |
คาราบุค อิดมาน |
| พาซาสปอร์ | 0-0![]() |
กิริซันสปอร์ |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 0-0![]() |
คาซิยาก้า |
| เฟติเย | vs | คูชุคเช็คมเจ |
| อินกิลัปสปอร์ | vs | เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ |