0 ต่อ 4 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | เสมอ | กุตาฮยาสปอร์ | ยูทัส ยูแซกสปอร์ | เสมอ | กุตาฮยาสปอร์ | |
| 29.69% | 39.62% | 30.69% | 70.31% | 60.38% | 69.31% | |
| 63.31% | 60.95% | 75.74% | 63.31% | 60.95% | 75.74% | |
| 34.34% | 32.53% | 33.13% | 68.67% | 65.06% | 66.27% | |
| 65.4% | 68.9% | 65.7% | 69.2% | 62.2% | 68.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.89 0.85 |
2.36 2.40 |
3.15 3.15 |
2.44 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.90 0.86 |
2.36 2.49 |
3.15 2.87 |
2.44 2.49 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.10 2.55 |
3.30 3.00 |
2.05 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.96 |
2.60 |
2.90 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.92 0.91 |
2.55 2.55 |
3.13 3.10 |
2.60 2.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
0/0.5 |
0.73 0.84 |
2.30 2.60 |
3.10 3.05 |
2.90 2.60 |
| [TUR 3B-4] ยูทัส ยูแซกสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | 4 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% | |
| [TUR 3B-2] กุตาฮยาสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 22 | 2 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| 1926 โปลัตลี เบเลดิเย | 2-1 | จานคายา เอฟเค |
| อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | 0-0 | ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ |
| คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 0-2 | ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 1-1 | แอร์เจียส 38 |
| บูลวาร์สปอร์ | 2-1![]() |
คูชุคเช็คมเจ |
| นิลูเฟอร์ เบเลดิเย | 0-0![]() |
เอดีร์เนสปอร์ เกนจ์ลิก |
| เฟติเย | 2-3![]() |
เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ |
| ซิลิวริสปอร์ | 2-2![]() |
เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ | 0-0![]() |
คาซิยาก้า |
| เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ | 2-0![]() |
มหาวิทยาลัย อนาโดลู |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 0-4![]() |
กุตาฮยาสปอร์ |
| อัลเตย์สปอร์ | vs | บาลิเคซิสปอร์ |