AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ | เสมอ | คาซิยาก้า | เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ | เสมอ | คาซิยาก้า | |
| 40.91% | 35.86% | 23.23% | 59.09% | 64.14% | 76.77% | |
| 59.09% | 64.14% | 76.77% | 59.09% | 64.14% | 76.77% | |
| 29.77% | 31.50% | 38.73% | 59.54% | 63.01% | 77.46% | |
| 70.47% | 68.13% | 61.4% | 59.06% | 63.74% | 77.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.17 |
|
0.81 0.55 |
3.74 4.98 |
3.02 3.28 |
1.81 1.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.96 |
|
0.93 0.74 |
3.40 4.90 |
2.98 3.45 |
1.93 1.53 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
0.94 0.75 |
3.40 4.90 |
2.98 3.45 |
1.93 1.53 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
3.50 3.80 |
3.20 3.30 |
1.95 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
|
1.02 0.84 |
3.50 4.50 |
3.10 3.40 |
1.95 1.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
|
0.86 0.77 |
3.45 4.80 |
3.15 3.50 |
1.95 1.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.60 |
3.30 3.10 |
2.05 1.97 |
| [TUR 3-6] เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 14 | 3 | 8 | 34 | 23 | 45 | 6 | 56.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 25 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 20 | 6 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 12 | 5 | 15 | 12 | 36 | 6 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 19 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [TUR 3-3] คาซิยาก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 17 | 5 | 3 | 48 | 18 | 56 | 3 | 68.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 | 8 | 34 | 1 | 84.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 10 | 22 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 11 | 9 | 5 | 21 | 9 | 42 | 5 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 25 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 66.7% | |
| เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | 1-1![]() |
กาลาตา |
| 12 Bingol Spor | 1-1![]() |
คาห์รามานมาราสส์สปอร์ |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 0-0![]() |
นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 1-0![]() |
Yeni Diyarbakirspor |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 2-0![]() |
แอร์เจียส 38 |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 1-2![]() |
ดัคซีสปอร์ |
| Artvin Hopaspor | 0-1![]() |
ซองกุลดัค |
| พาซาสปอร์ | 0-0![]() |
โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 0-2![]() |
บาลิเคซิสปอร์ |
| คอร์ลูสปอร์ | vs | ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ |
| อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | vs | จานคายา เอฟเค |
| อินกิลัปสปอร์ | vs | อิเนอโกล คาฟกาส เกนจ์ลิก |
| อัลเตย์สปอร์ | vs | เคสเทล |
| อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ | vs | กุตาฮยาสปอร์ |
| เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ | vs | คาซิยาก้า |