| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| ริโอ อากัวริโก้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [ECU D1-8] ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 28 | 28 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 19 | 9 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 18 | 22 | 14 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ริโอ อากัวริโก้ เอฟซี | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |