AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | เสมอ | รูเชล โอลิมปิค | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | เสมอ | รูเชล โอลิมปิค | |
| 16.67% | 37.04% | 46.30% | 83.33% | 62.96% | 53.7% | |
| 85.15% | 64.52% | 50.33% | 85.15% | 64.52% | 50.33% | |
| 41.97% | 32.09% | 25.95% | 83.93% | 64.18% | 51.89% | |
| 59.21% | 69.21% | 71.58% | 81.58% | 61.58% | 56.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.80 |
3.70 3.40 |
5.00 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.75 0.50 |
0.98 1.00 |
1.62 1.75 |
3.60 3.40 |
4.50 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
0.75 0.50 |
1.00 0.96 |
1.57 1.80 |
3.75 3.40 |
5.25 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
0.75 0.50 |
0.81 0.90 |
1.57 1.79 |
3.50 3.50 |
4.70 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.65 3.45 |
4.10 4.00 |
| [ENG-N PR-7] เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 11 | 22 | 7 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 66.7% | |
| [ENG-N PR-15] รูเชล โอลิมปิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | 19 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 21 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1 | รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0 | สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 2-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1 | กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2 | ไฮด์ เอฟซี |