AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีกส์สตัน เอฟซี | เสมอ | แอชตัน ยูไนเต็ด | อีกส์สตัน เอฟซี | เสมอ | แอชตัน ยูไนเต็ด | |
| 21.39% | 41.62% | 36.99% | 78.61% | 58.38% | 63.01% | |
| 79.96% | 60.57% | 59.47% | 79.96% | 60.57% | 59.47% | |
| 39.35% | 29.17% | 31.48% | 78.7% | 58.33% | 62.96% | |
| 61.04% | 70.18% | 68.78% | 77.91% | 59.64% | 62.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.50 3.30 |
3.30 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 0.50 |
0.93 0.87 |
1.85 1.85 |
3.60 3.40 |
3.20 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
0.50 0.50 |
0.90 0.85 |
1.83 1.87 |
3.60 3.40 |
3.70 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.50 0.50 |
0.76 0.80 |
1.84 1.89 |
3.60 3.50 |
3.20 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.95 |
3.60 3.40 |
3.35 3.40 |
| [ENG-N PR-6] อีกส์สตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 20 | 22 | 6 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 6 | 26 | 2 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
| [ENG-N PR-14] แอชตัน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | 19 | 14 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 11 | 12 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 20 | 8 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1 | รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0 | สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 2-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1 | กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2 | ไฮด์ เอฟซี |