AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอร์เพธ ทาวน์ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | มอร์เพธ ทาวน์ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | |
| 34.32% | 41.42% | 24.26% | 65.68% | 58.58% | 75.74% | |
| 64.91% | 60.23% | 74.85% | 64.91% | 60.23% | 74.85% | |
| 32.53% | 29.52% | 37.95% | 65.06% | 59.04% | 75.9% | |
| 67.63% | 69.94% | 62.43% | 64.74% | 60.12% | 75.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.87 |
3.40 3.10 |
2.05 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
2.90 2.88 |
3.50 3.40 |
2.05 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
|
0.87 0.93 |
3.00 3.00 |
3.40 3.25 |
2.15 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.71 0.86 |
2.90 2.90 |
3.40 3.45 |
2.00 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 2.95 |
3.45 3.25 |
2.15 2.20 |
| [ENG-N PR-21] มอร์เพธ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 8 | 21 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 13 | 9 | 21 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-12] แบมเบอร์ ไบร์ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 19 | 12 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 21 | 5 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1 | รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0 | สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 2-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1 | กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2 | ไฮด์ เอฟซี |