AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | |
| 36.05% | 40.70% | 23.26% | 63.95% | 59.3% | 76.74% | |
| 64.71% | 61.18% | 74.12% | 64.71% | 61.18% | 74.12% | |
| 31.14% | 30.54% | 38.32% | 62.28% | 61.08% | 76.65% | |
| 68.29% | 70% | 61.71% | 63.43% | 60% | 76.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.40 |
3.25 3.25 |
2.10 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.93 0.97 |
3.10 3.30 |
3.50 3.50 |
2.00 1.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.89 0.92 |
3.00 3.60 |
3.30 3.40 |
2.20 1.91 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.64 0.84 |
3.15 3.60 |
3.25 3.50 |
1.95 1.86 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.05 |
3.50 3.35 |
2.05 2.10 |
| [ENG-N PR-16] แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 25 | 15 | 16 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 1 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 20 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-5] สต็อกตันทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 23 | 5 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | 19 | 12 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-2 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 1-1 | รูเชล โอลิมปิค |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 2-0 | สต็อคบริดจ์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 2-1![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| Prescot Cables | 0-2 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | สต็อกตันทาวน์ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1 | กุยเซลีย์ |
| เวิร์คคิงตัน | 3-2 | ไฮด์ เอฟซี |