1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮบเบิร์น ทาวน์ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | เฮบเบิร์น ทาวน์ | เสมอ | แบมเบอร์ ไบร์ท | |
| 22.54% | 40.46% | 36.99% | 77.46% | 59.54% | 63.01% | |
| 74.85% | 60.23% | 64.91% | 74.85% | 60.23% | 64.91% | |
| 38.87% | 29.98% | 31.15% | 77.74% | 59.95% | 62.31% | |
| 61.36% | 70.17% | 68.47% | 77.27% | 59.66% | 63.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.30 3.25 |
3.10 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
1.95 2.10 |
3.50 3.50 |
3.20 2.87 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.85 |
2.15 2.15 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.80 |
1.89 2.15 |
3.40 3.60 |
3.20 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.20 |
3.55 3.30 |
3.25 2.90 |
| [ENG-N PR-6] เฮบเบิร์น ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 22 | 25 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 10 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | 11 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 12 | 24 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [ENG-N PR-16] แบมเบอร์ ไบร์ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 19 | 16 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 9 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 18 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 22 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| กุยเซลีย์ | 0-1![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| เฮบเบิร์น ทาวน์ | 1-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
คลีทอร์ปส์ทาวน์ |
| ไฮด์ เอฟซี | 0-2![]() |
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-1![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| Prescot Cables | 0-1![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-0![]() |
ลีค ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 0-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |