2 ต่อ 1 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Prescot Cables | เสมอ | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | Prescot Cables | เสมอ | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |
| 33.94% | 38.79% | 27.27% | 66.06% | 61.21% | 72.73% | |
| 64.98% | 63.77% | 71.26% | 64.98% | 63.77% | 71.26% | |
| 33.02% | 30.56% | 36.42% | 66.05% | 61.11% | 72.84% | |
| 66.86% | 69.23% | 63.91% | 66.27% | 61.54% | 72.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.87 |
2.90 2.90 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.80 2.80 |
3.20 3.10 |
2.25 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
|
1.03 1.02 |
2.90 3.00 |
3.00 2.90 |
2.38 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.76 |
|
0.90 0.88 |
2.75 3.00 |
3.15 3.05 |
2.20 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.95 |
3.25 2.95 |
2.35 2.30 |
| [ENG-N PR-15] Prescot Cables | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 16 | 20 | 15 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 6 | 24 | 5 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-11] เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 12 | 23 | 11 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | 12 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 50.0% | |
| กุยเซลีย์ | 4-2![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| เฮบเบิร์น ทาวน์ | 2-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1-0![]() |
คลีทอร์ปส์ทาวน์ |
| ไฮด์ เอฟซี | 2-2![]() |
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-1![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 1-1![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| Prescot Cables | 2-1![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-3![]() |
ลีค ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 1-1![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |