1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวิร์คคิงตัน | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | เวิร์คคิงตัน | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |
| 28.31% | 40.96% | 30.72% | 71.69% | 59.04% | 69.28% | |
| 64.71% | 61.18% | 74.12% | 64.71% | 61.18% | 74.12% | |
| 35.80% | 29.63% | 34.57% | 71.6% | 59.26% | 69.14% | |
| 64.2% | 70.12% | 65.68% | 71.6% | 59.76% | 68.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.60 |
3.30 3.00 |
2.45 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
2.35 2.90 |
3.40 3.40 |
2.55 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
|
0.92 0.76 |
3.00 2.70 |
3.30 3.25 |
2.20 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
|
0.81 0.77 |
2.30 2.80 |
3.30 3.20 |
2.50 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.70 |
3.40 3.10 |
2.65 2.40 |
| [ENG-N PR-21] เวิร์คคิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | 13 | 21 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 21 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 7 | 17 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-8] แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 26 | 24 | 8 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 20 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | 4 | 20 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 19 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 20 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| กุยเซลีย์ | 4-2![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| เฮบเบิร์น ทาวน์ | 2-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1-0![]() |
คลีทอร์ปส์ทาวน์ |
| ไฮด์ เอฟซี | 2-2![]() |
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 0-1![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 1-1![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| Prescot Cables | 2-1![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-3![]() |
ลีค ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 1-1![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |