0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลีค ทาวน์ | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | ลีค ทาวน์ | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | |
| 39.33% | 40.45% | 20.22% | 60.67% | 59.55% | 79.78% | |
| 59.88% | 61.73% | 78.4% | 59.88% | 61.73% | 78.4% | |
| 30.17% | 30.17% | 39.66% | 60.34% | 60.34% | 79.31% | |
| 69.51% | 70.05% | 60.44% | 60.99% | 59.89% | 79.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.50 |
3.40 3.40 |
1.85 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
1.80 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
3.10 3.10 |
1.75 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
|
0.76 0.77 |
3.45 3.80 |
3.45 3.45 |
1.80 1.83 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 3.45 |
3.65 3.55 |
1.90 1.90 |
| [ENG-N PR-13] ลีค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 46 | 36 | 13 | 32.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 21 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | 15 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 9 | 13 | 20 | 23 | 36 | 16 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 19 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-5] สต็อกตันทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 35 | 51 | 5 | 48.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 27 | 5 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 15 | 24 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 10 | 9 | 20 | 19 | 40 | 10 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | 18 | 18 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 22 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
กุยเซลีย์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 4-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 3-2![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| Prescot Cables | 0-4![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1![]() |
วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |