0 ต่อ 4 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Prescot Cables | เสมอ | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | Prescot Cables | เสมอ | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | |
| 32.73% | 40.00% | 27.27% | 67.27% | 60% | 72.73% | |
| 68.34% | 62.01% | 69.66% | 68.34% | 62.01% | 69.66% | |
| 33.02% | 30.56% | 36.42% | 66.05% | 61.11% | 72.84% | |
| 66.57% | 69.53% | 63.91% | 66.86% | 60.95% | 72.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.10 3.10 |
2.50 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
1.03 0.87 |
2.70 2.50 |
3.30 3.25 |
2.25 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.38 |
2.88 2.80 |
2.30 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
|
0.81 0.77 |
2.75 2.60 |
3.15 3.20 |
2.20 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.60 |
3.30 3.10 |
2.35 2.50 |
| [ENG-N PR-17] Prescot Cables | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 34 | 32 | 17 | 23.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 24 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 21 | 8 | 20 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 13 | 8 | 17 | 12 | 40 | 9 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 21 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 19 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ENG-N PR-8] แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 36 | 44 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 25 | 8 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | 19 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 21 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 13 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
กุยเซลีย์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 4-0![]() |
สต็อคบริดจ์ |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
แบมเบอร์ ไบร์ท |
| อีกส์สตัน เอฟซี | 3-2![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 1-1![]() |
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| Prescot Cables | 0-4![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 1-1![]() |
วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |