AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | เสมอ | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | เสมอ | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |
| 38.97% | 44.41% | 16.62% | 61.03% | 55.59% | 83.38% | |
| 59.23% | 60.36% | 80.41% | 59.23% | 60.36% | 80.41% | |
| 29.63% | 29.63% | 40.74% | 59.26% | 59.26% | 81.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 4.20 |
3.90 3.70 |
1.75 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
3.80 3.75 |
4.33 4.20 |
1.62 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
0.71 0.76 |
3.60 4.20 |
3.50 4.00 |
1.73 1.64 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.85 3.55 |
3.85 3.65 |
1.75 1.80 |
| [ENG RYM-22] แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 1 | 22 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 22 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG RYM-1] เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 12 | 26 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 16 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 15 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16.7% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | เชชันท์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 3-2 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-1 | แชแทม ทาวน์ |
| ดาร์ทฟอร์ด | 3-0 | ไวท์ฮอว์ก |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
อเวเลย์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| Ramsgate | 1-2 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |