| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.64 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
1.95 1.95 |
3.10 3.10 |
3.25 3.25 |
| [ENG RYM-1] โฟล์คสโตน อินวิคต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 17 | 45 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 19 | 3 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | 26 | 1 | 72.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 36 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 1 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 66.7% | |
| [ENG RYM-5] อเวเลย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 24 | 31 | 5 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 | 18 | 6 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 8 | 2 | 18 | 7 | 29 | 4 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 14 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 66.7% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | เชชันท์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 3-2 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-1 | แชแทม ทาวน์ |
| ดาร์ทฟอร์ด | 3-0 | ไวท์ฮอว์ก |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
อเวเลย์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| Ramsgate | 1-2 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |