AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Ramsgate | เสมอ | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | Ramsgate | เสมอ | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | |
| 20.90% | 42.37% | 36.72% | 79.1% | 57.63% | 63.28% | |
| 77.65% | 57.65% | 64.71% | 77.65% | 57.65% | 64.71% | |
| 38.48% | 28.37% | 33.15% | 76.97% | 56.74% | 66.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.60 3.60 |
3.20 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
0.50 0.50 |
0.90 0.93 |
1.85 1.80 |
3.75 3.50 |
3.25 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.77 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.88 |
1.90 1.82 |
3.60 3.90 |
3.00 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.90 |
3.85 3.90 |
3.00 3.10 |
| [ENG RYM-10] Ramsgate | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 24 | 14 | 10 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 16 | 7 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [ENG RYM-20] เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 22 | 6 | 20 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 21 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 21 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.0% | |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | เชชันท์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 3-2 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-1 | แชแทม ทาวน์ |
| ดาร์ทฟอร์ด | 3-0 | ไวท์ฮอว์ก |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
อเวเลย์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| Ramsgate | 1-2 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |