AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลเวส | เสมอ | เชชันท์ | เลเวส | เสมอ | เชชันท์ | |
| 29.41% | 44.12% | 26.47% | 70.59% | 55.88% | 73.53% | |
| 62.01% | 59.78% | 78.21% | 62.01% | 59.78% | 78.21% | |
| 36.97% | 29.09% | 33.94% | 73.94% | 58.18% | 67.88% | |
| 61.93% | 70.45% | 67.61% | 76.14% | 59.09% | 64.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.70 |
3.50 3.60 |
2.20 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
2.50 2.75 |
3.75 3.75 |
2.25 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
1.03 |
3.40 |
3.60 |
1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0/0.5 |
0.71 0.85 |
2.15 2.80 |
3.45 3.60 |
2.65 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.80 |
3.60 3.60 |
3.10 2.15 |
| [ENG RYM-15] เลเวส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 24 | 14 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 6 | 18 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 20 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG RYM-7] เชชันท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 17 | 17 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 10 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 6 | 20 | 4 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 3-1 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 1-3 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | อเวเลย์ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ |
| เลเวส | 2-1 | เชชันท์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-1 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แชแทม ทาวน์ |