| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG RYM-3] แชแทม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 15 | 4 | 6 | 51 | 22 | 49 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 20 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 6 | 29 | 3 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 12 | 11 | 2 | 23 | 9 | 47 | 3 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 23 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 24 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [ENG RYM-4] เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 15 | 4 | 9 | 58 | 49 | 49 | 4 | 53.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 23 | 27 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 26 | 22 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 4 | 14 | 10 | 23 | 33 | 26 | 19 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 16 | 16 | 15 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 17 | 10 | 22 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |