1 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | เชชันท์ | เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | เสมอ | เชชันท์ | |
| 26.04% | 43.79% | 30.18% | 73.96% | 56.21% | 69.82% | |
| 73.17% | 57.32% | 69.51% | 73.17% | 57.32% | 69.51% | |
| 36.71% | 28.61% | 34.68% | 73.41% | 57.23% | 69.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.50 3.50 |
2.75 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.90 |
2.20 2.05 |
3.70 3.80 |
2.55 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.58 0.87 |
0/0.5 |
0.99 0.77 |
2.20 2.15 |
3.50 3.70 |
2.50 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.70 3.55 |
2.65 2.70 |
| [ENG RYM-8] เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 19 | 7 | 13 | 71 | 74 | 64 | 8 | 48.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 36 | 29 | 10 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 38 | 35 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 17 | 13 | 9 | 36 | 32 | 64 | 6 | 43.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 17 | 28 | 8 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 36 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| [ENG RYM-13] เชชันท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 11 | 14 | 14 | 59 | 63 | 47 | 13 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 28 | 26 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 35 | 21 | 14 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 11 | 19 | 9 | 32 | 28 | 52 | 9 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 12 | 26 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 26 | 8 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-2![]() |
เชชันท์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-3![]() |
ดาร์ทฟอร์ด |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 2-3![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| แชแทม ทาวน์ | 4-0![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 3-0![]() |
เลเวส |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 0-1![]() |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| Ramsgate | 0-1![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-1![]() |
อเวเลย์ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ไวท์ฮอว์ก | 2-2![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |