| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG WNPL-8] Liverpool Feds Women's | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 28 | 13 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 3 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 12 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0.0% | |
| [ENG WNPL-12] สปอร์ตติ้ง คาลซ่า(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 22 | 6 | 12 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | 12 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.0% | |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| Liverpool Feds Women | 0-0![]() |
สปอร์ตติ้ง คาลซ่า(ญ) |
| ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | 0-0![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| รักบี้ โบโรห์ (ญ) | 0-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์(ญ) |
| สโต๊ค ซิตี้ (ญ) | 0-0![]() |
แฮลิแฟกซ์ทาวน์ (ญ) |