AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รักบี้ โบโรห์ (ญ) | เสมอ | ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | รักบี้ โบโรห์ (ญ) | เสมอ | ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | |
| 6.93% | 35.89% | 57.18% | 93.07% | 64.11% | 42.82% | |
| 92.36% | 63.99% | 43.64% | 92.36% | 63.99% | 43.64% | |
| 46.15% | 32.50% | 21.36% | 92.3% | 64.99% | 42.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
2.00 2.00 |
0.86 0.94 |
1.14 1.14 |
5.90 5.90 |
9.40 9.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
2.00 2.00 |
0.87 0.95 |
1.14 1.14 |
5.90 5.90 |
9.40 9.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
2.00 2.00 |
0.83 0.95 |
1.22 1.20 |
5.75 5.25 |
9.00 12.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
1.75 2.00 |
0.78 0.84 |
1.21 1.21 |
5.50 5.50 |
9.00 12.00 |
| [ENG WNPL-3] รักบี้ โบโรห์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | 26 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 19 | 1 | 85.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG WNPL-11] ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | 8 | 11 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 16 | 6 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
สปอร์ตติ้ง คาลซ่า(ญ) |
| แฮลิแฟกซ์ทาวน์ (ญ) | vs | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| Liverpool Feds Women | 0-0![]() |
ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) |
| มิดเดิลสโบรห์(ญ) | vs | วูล์ฟแฮมป์ตัน(ญ) |
| สโต๊ค ซิตี้ (ญ) | vs | เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) |
| รักบี้ โบโรห์ (ญ) | vs | ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) |