2 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | เสมอ | Liverpool Feds Women | เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | เสมอ | Liverpool Feds Women | |
| 26.35% | 43.11% | 30.54% | 73.65% | 56.89% | 69.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.03 1.02 |
2.20 2.20 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.68 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.80 |
2.55 2.65 |
| [ENG WNPL-5] เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | 27 | 5 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 13 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 7 | 10 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [ENG WNPL-7] Liverpool Feds Women's | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 38 | 24 | 7 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 20 | 12 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 12 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 26 | 5 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 50.0% | |
| เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) | 2-2![]() |
Liverpool Feds Women |