AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลอเวิน บี | เสมอ | ฮูกสตราเตน วีวี | เลอเวิน บี | เสมอ | ฮูกสตราเตน วีวี | |
| 24.35% | 41.57% | 34.09% | 75.65% | 58.43% | 65.91% | |
| 76.03% | 57.63% | 66.34% | 76.03% | 57.63% | 66.34% | |
| 38.29% | 28.86% | 32.86% | 76.57% | 57.71% | 65.71% | |
| 62.2% | 70.24% | 67.56% | 75.6% | 59.52% | 64.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.00 |
1.98 2.04 |
3.50 3.50 |
2.78 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
2.87 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.01 |
1.98 2.04 |
3.50 3.50 |
2.78 2.66 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.05 |
3.70 3.80 |
3.00 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.89 |
2.05 2.10 |
3.40 3.60 |
2.95 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.35 3.35 |
2.90 2.90 |
| [BEL FAD-12] เลอเวิน บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 30 | 17 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 8 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 9 | 13 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 19 | 11 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [BEL FAD-6] ฮูกสตราเตน วีวี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 22 | 26 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 13 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 13 | 7 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 20 | 9 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 6 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 50.0% | |
| เดสเซล สปอร์ต | 0-0![]() |
ดีเจม สปอร์ต |
| RFC Meux | vs | แซ็งต์ ฌิลลัวส์ บี |
| ทูบิซี่ | 0-0![]() |
อาร์เออีซี มงส์ |
| รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 0-0![]() |
Habaysienne |
| KFC Houtvenne | 0-0![]() |
รอยัล คน็อกเก |
| ไลรา-ลีร์เซ แบร์ลาร์ | 0-0![]() |
สปูเวน โมเปอร์ตินเกน |
| ยูเนียน รอยัล นามูร์ | 0-0![]() |
โรชฟอร์ต |
| สต็อกเกย์-วาร์ฟูเซ | vs | สตันดาร์ด ลีแอช 2 |
| ชาร์เลอรัว บี | 0-0![]() |
แชร์บีค เอเวอร์เร่ |
| แซร์เคิล บรูกก์ 2 | 0-0![]() |
เธส สปอร์ต |
| เลอเวิน บี | 0-0![]() |
ฮูกสตราเตน วีวี |
| เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | 0-0![]() |
เคเอสเค ฮัสเซลต์ |