0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บิวแวร์ส | เสมอ | เอปินาล | บิวแวร์ส | เสมอ | เอปินาล | |
| 25.00% | 38.10% | 36.90% | 75% | 61.9% | 63.1% | |
| 74.12% | 63.53% | 62.35% | 74.12% | 63.53% | 62.35% | |
| 37.20% | 31.40% | 31.40% | 74.39% | 62.8% | 62.8% | |
| 62.57% | 69.01% | 68.42% | 74.85% | 61.99% | 63.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.25 |
3.10 3.00 |
3.00 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.20 2.20 |
3.10 3.10 |
3.20 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.76 |
2.10 2.20 |
3.05 3.10 |
3.05 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
3.25 2.95 |
3.15 3.05 |
| [FRA D4-5] บิวแวร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 23 | 5 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 19 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [FRA D4-7] เอปินาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 22 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 21 | 5 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| บอร์กโดซ์ | vs | ชาโตว์บรีอองต์ |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | vs | ลา โรช วีเอฟ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | vs | กรานวิลเล |
| บิวแวร์ส | 0-0![]() |
เอปินาล |
| คอลมาร์ | 0-0![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | vs | ฮากูโนว์ |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 0-0![]() |
กราสส์ |
| เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล | 0-0![]() |
นีมส์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | vs | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| เอฟซี ลิโมเนสต์ | 0-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| ตูลง | vs | เกรไตล์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | vs | สตาด ปัวเตอแว็ง |
| เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี | vs | ชานติลี |